一、企業(yè)基本情況
浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)系省屬企業(yè),于2008年由原榮大集團(tuán)、中大集團(tuán)、東方集團(tuán)合并成立,主要從事商貿(mào)流通、金融服務(wù)和生命健康三大產(chǎn)業(yè),旗下各級控股企業(yè)300余家,控股浙江東方(SH600120)、英特集團(tuán)(SZ000411)、康恩貝(SH600572)、億利達(dá)(SZ002686)4家上市公司,在崗職工2萬余人,從業(yè)人員近3萬人。近年來,集團(tuán)堅(jiān)持以黨建引領(lǐng)發(fā)展,以改革釋放動能,以創(chuàng)新激發(fā)活力,以文化促進(jìn)融合,經(jīng)營質(zhì)量效益大幅提升,主要指標(biāo)連創(chuàng)歷史新高,取得了轉(zhuǎn)型發(fā)展突破新成就,全面確立了向上向好的發(fā)展態(tài)勢。
二、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
截止2020年6月,集團(tuán)資產(chǎn)總額1099.4億元、負(fù)債總額769.02億元、所有者權(quán)益330.38億元、歸屬于母公司所有者權(quán)益166.93億元、營業(yè)總收入308.45億元、營業(yè)總成本298.98億元、銷售費(fèi)用8.52億元、管理費(fèi)用8.74億元、財(cái)務(wù)費(fèi)用12.71億元、投資收益6.39億元、營業(yè)利潤16.1億元、營業(yè)外收入0.77億元、營業(yè)外支出-0.02億元、利潤總額16.89億元、凈利潤12.95億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤4.81億元、營業(yè)凈利率4.20%、凈資產(chǎn)收益率4.18%。
三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況
2020年上半年集團(tuán)營業(yè)總收入、營業(yè)總成本、利潤總額、凈利潤分別完成全年預(yù)算的47.95%、54.27%、56.17%、58.12%。
四、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告摘要
1.利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)項(xiàng)目變動情況(單位:萬元)
項(xiàng)目  | 2020年6月30日  | 2019年6月30日  | 同比增減(%)  | 
營業(yè)總收入  | 3,084,499.36  | 2,944,151.05  | 4.77  | 
營業(yè)收入  | 3,040,843.52  | 2,895,889.53  | 5.01  | 
營業(yè)總成本  | 2,989,834.67  | 2,844,142.43  | 5.12  | 
營業(yè)成本  | 2,679,210.38  | 2,538,708.75  | 5.53  | 
稅金及附加  | 5,272.31  | 5,554.44  | -5.08  | 
銷售費(fèi)用  | 85,229.84  | 84,919.05  | 0.37  | 
管理費(fèi)用  | 87,386.44  | 90,259.88  | -3.18  | 
財(cái)務(wù)費(fèi)用  | 127,133.84  | 116,226.22  | 9.38  | 
投資收益  | 63,900.97  | 35,859.91  | 78.20  | 
營業(yè)外收入  | 7,688.99  | 5,583.00  | 37.72  | 
營業(yè)外支出  | -235.31  | 932.48  | -125.23  | 
利潤總額  | 168,915.86  | 149,432.41  | 13.04  | 
凈利潤  | 129,496.96  | 113,544.60  | 14.05  | 
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額  | -202,775.89  | -333,006.49  | 39.11  | 
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額  | 148,359.49  | 91,478.67  | 62.18  | 
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額  | 462,491.28  | 171,311.76  | 169.97  | 
2.資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目變動情況(單位:萬元)
項(xiàng)目  | 2020年6月30日  | 期初數(shù)  | 變動率(%)  | 
貨幣資金  | 1,296,619.15  | 880,698.17  | 47.23  | 
應(yīng)收賬款  | 914,281.99  | 825,548.20  | 10.75  | 
預(yù)付款項(xiàng)  | 156,574.87  | 131,320.76  | 19.23  | 
存貨  | 594,163.89  | 567,063.55  | 4.78  | 
交易性金融資產(chǎn)  | 307,126.20  | 269,216.88  | 14.08  | 
可供出售金融資產(chǎn)  | 882,777.24  | 727,673.53  | 21.32  | 
長期應(yīng)收款  | 414,068.40  | 378,133.69  | 9.50  | 
固定資產(chǎn)  | 347,504.94  | 257,028.17  | 35.20  | 
短期借款  | 1,734,682.10  | 1,406,493.40  | 23.33  | 
應(yīng)付賬款  | 663,509.41  | 694,109.92  | -4.41  | 
預(yù)收款項(xiàng)  | 299,098.01  | 221,502.43  | 35.03  | 
應(yīng)付職工薪酬  | 107,036.76  | 116,087.46  | -7.80  | 
其他應(yīng)付款  | 334,048.02  | 357,821.85  | -6.64  | 
其他流動負(fù)債  | 401,336.65  | 306,549.81  | 30.92  | 
長期借款  | 1,740,014.31  | 1,446,355.07  | 20.30  | 
應(yīng)付債券  | 1,093,072.30  | 1,104,569.96  | -1.04  | 
五、 年度中期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及其對企業(yè)的影響
1. 截止2020年6月30日,公司當(dāng)年累計(jì)發(fā)行各類債券 35億元。
2.下屬浙江英特物聯(lián)網(wǎng)有限公司2020年上半年新增對英特集團(tuán)公共醫(yī)藥物流平臺紹興(上虞)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中心投資3029.3萬元。