一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
截止2019年底,集團(tuán)資產(chǎn)總額992.95億元、負(fù)債總額703.31億元、所有者權(quán)益289.64億元、歸屬于母公司所有者權(quán)益154.69億元,實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入639.3億元、營業(yè)總成本613.78億元、銷售費(fèi)用20.5億元、管理費(fèi)用21.1億元、財(cái)務(wù)費(fèi)用23.41億元、投資收益11.16億元、營業(yè)外收入0.98億元、營業(yè)外支出2.46億元、利潤總額29.32億元、凈利潤21.42億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤12.77億元、營業(yè)利潤率3.35%、凈資產(chǎn)收益率7.89%,本年已繳納稅費(fèi)總額23.13億元。
二、董事會報告摘要
2019年,集團(tuán)董事會認(rèn)真貫徹省委省政府的決策部署,按照國資監(jiān)管規(guī)定各公司章程履行職責(zé),緊緊圍繞企業(yè)改革發(fā)展目標(biāo),充分發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用,全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé),以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度,積極參與集團(tuán)重大事項(xiàng)的研究決策,有力保障了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。全年召開董事會20次,審議議案125項(xiàng),黨委會前置研究討論董事會議案129項(xiàng)。
三、財(cái)務(wù)會計(jì)報告和審計(jì)報告摘要
(一)主要財(cái)務(wù)信息
單位:萬元
項(xiàng)目  | 2019年12月31日/2019年度  | 2018年12月31日/2018年度  | 同比增減(%)  | 
營業(yè)總收入  | 6,392,985.95  | 5,838,938.89  | 9.49  | 
營業(yè)收入  | 6,304,659.84  | 5,756,438.00  | 9.52  | 
營業(yè)總成本  | 6,137,819.98  | 5,729,957.25  | 7.12  | 
營業(yè)成本  | 5,447,223.81  | 5,150,992.97  | 5.75  | 
稅金及附加  | 20,712.41  | 12,191.96  | 69.89  | 
銷售費(fèi)用  | 204,955.77  | 157,871.91  | 29.82  | 
管理費(fèi)用  | 211,008.17  | 196,379.09  | 7.45  | 
財(cái)務(wù)費(fèi)用  | 234,091.65  | 205,235.14  | 14.06  | 
投資收益  | 111,616.61  | 212,064.19  | -47.37  | 
營業(yè)外收入  | 9,776.40  | 11,003.24  | -11.15  | 
營業(yè)外支出  | 24,611.47  | 17,294.86  | 42.31  | 
利潤總額  | 293,203.59  | 241,205.71  | 21.56  | 
凈利潤  | 214,229.12  | 181,827.00  | 17.82  | 
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額  | -370,036.38  | -695,461.77  | 46.79  | 
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額  | -263,400.18  | -71,781.07  | -266.95  | 
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額  | 477,252.90  | 858,855.89  | -44.43  | 
(二)主要資產(chǎn)及負(fù)債項(xiàng)目的變動情況
單位:萬元
項(xiàng)目  | 期末數(shù)  | 期初數(shù)  | 變動率(%)  | 
貨幣資金  | 880,698.17  | 1,048,556.80  | -16.01  | 
應(yīng)收賬款  | 825,548.20  | 732,095.22  | 12.77  | 
預(yù)付款項(xiàng)  | 131,320.76  | 136,095.03  | -3.51  | 
存貨  | 567,063.55  | 618,415.82  | -8.30  | 
可供出售金融資產(chǎn)  | 727,673.53  | 769,201.45  | -5.40  | 
長期應(yīng)收款  | 378,133.69  | 219,399.37  | 72.35  | 
固定資產(chǎn)  | 257,028.17  | 261,185.63  | -1.59  | 
短期借款  | 1,406,493.40  | 1,667,051.86  | -15.63  | 
應(yīng)付賬款  | 694,109.92  | 607,808.20  | 14.20  | 
預(yù)收款項(xiàng)  | 221,502.43  | 342,798.79  | -35.38  | 
應(yīng)付職工薪酬  | 116,087.46  | 111,749.08  | 3.88  | 
其他應(yīng)付款  | 357,821.85  | 364,829.51  | -1.92  | 
其他流動負(fù)債  | 306,549.81  | 261,625.85  | 17.17  | 
長期借款  | 1,446,355.07  | 1,048,902.34  | 37.89  | 
應(yīng)付債券  | 1,104,569.96  | 824,820.71  | 33.92  | 
四、關(guān)聯(lián)交易情況
1.從關(guān)聯(lián)方采購貨物
單位:元
單位名稱  | 交易類型  | 關(guān)聯(lián)方關(guān)系  | 本期發(fā)生數(shù)  | 
華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司及其子公司  | 購買商品  | 英特集團(tuán)持股5%以上的股東  | 164,131,172.16  | 
杭州高盛制衣有限公司  | 購買商品  | 聯(lián)營企業(yè)  | 4,055,328.15  | 
浙江檢捷購醫(yī)療科技有限公司  | 購買商品  | 英特集團(tuán)子公司關(guān)鍵管理人控制之公司  | 80,587.25  | 
2. 向關(guān)聯(lián)方銷售貨物
單位名稱  | 交易類型  | 關(guān)聯(lián)方關(guān)系  | 本期發(fā)生數(shù)  | 
華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司及其子公司  | 銷售商品  | 英特集團(tuán)持股5%以上的股東  | 63,413,980.50  | 
杭州杭資通用發(fā)電設(shè)備有限公司  | 銷售商品  | 聯(lián)營企業(yè)  | 26,300,884.96  | 
浙江檢捷購醫(yī)療科技有限公司  | 銷售商品  | 英特集團(tuán)子公司關(guān)鍵管理人控制之公司  | 19,495,854.63  | 
五、政府扶持政策信息
無需披露的事項(xiàng)。
六、年度重大事項(xiàng)影響
1. 截止2020年12月31日,公司當(dāng)年累計(jì)發(fā)行各類債券40億元,兌付到期債券12億元。
2.公司將對浙江省中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司注冊資本由3億元增至20億元。2019年公司認(rèn)繳出資15000萬元,累計(jì)出資114718.17萬元。